Kraftanlagen-Cup 2024
Traditionell richtet die SG Dresden Striesen zwischen Weihnachten und Neujahr ihre Winterturniere in der Sporthalle der 122. Grundschule an der Gamigstraße aus. So können wir nun dieses Jahr euch endlich wieder bei unseren Turnieren begrüßen.
Ablaufplan
27.12.23 | 28.12.23 | 29.12.23 | 30.12.23 |
U8 9:00 – 13:00 | U9 9:00 – 13:00 | U10 9:00 – 14:00 | U11 9:00 – 14:00 |
U12 14:00 – 19:00 | U13 -Masters- 14:00 – 19:00 | U13 15:00 – 20:00 | U7 15:00 – 17:00 |
Spielstärken & Spielzeiten
U7 Funino 6min
U8 + U9 1:4 10min
U10 – U13 1:4 12min
Die Turniere werden mit jeweils 8 Mannschaften ausgetragen. Es wird in 2 Gruppen die Vorrunde gespielt und danach geht es im klassischen Turnierbaum- Prinzip bzw. in einer Silber- und Goldrunde bei der U7 um die Platzierungen.
Natürlich wird es auch an der Verpflegung nicht fehlen. Wir werden wie gewohnt ein umfangreiches Imbissangebot haben, bei dem für jeden etwas dabei ist.
Den Abschlussbericht findet ihr hier: Rückblick auf 33. Winter- Cup
Teilnehmer 2023
U7 | U8 | U9 | U10 | |
1 | Dresdner SC 1898 | Dresdner SC 1898 | FK Přelouč | FK Přelouč |
2 | SG Grumbach I | SC Borea Dresden | SG Weixdorf | SG Weixdorf |
3 | SG Grumbach II | SV Eintracht Ortrand | SC Freital | Bischofswerdaer FV 08 |
4 | FV Blau-Weiß Zschachwitz | Weistropper SV | Dresdner SC 1898 | FSV Budissa Bautzen |
5 | Tennis Borussia Berlin | SG Gebergrund Goppeln | FV Gröditz FV 08 | FC Hertha 03 Zehlendorf Berlin |
6 | SC Borea Dresden | SG Grumbach | Bischofswerdaer FV 08 | VfB Fortuna Chemnitz |
7 | SG Dresden Striesen I | SG Dresden Striesen I | SG Dresden Striesen I | SG Dresden Striesen I |
8 | SG Dresden Striesen II | SG Dresden Striesen II | SG Dresden Striesen II | SG Dresden Striesen II |
U11 | U12 | U13 -Masters- | U13 | |
1 | 1. FC Lokomotive Leipzig | SG Dynamo Dresden | Radebeuler BC 1908 | TSV Reichenberg-Boxdorf |
2 | Radebeuler BC 1908 | SC Borea Dresden | SC Staaken 1919 | TSV Reichenberg-Boxdorf II |
3 | SC Borea Dresden | Dresdner SC 1898 | Dresdner SC 1898 | SG Weixdorf |
4 | VfB Fortuna Chemnitz | SC Staaken 1919 | SC Borea Dresden | Großenhainer FV 1990 |
5 | Bischofswerdaer FV 08 | SV Bannewitz | Berolina Stralau | SC Hartenfels Torgau 04 |
6 | TSV Cossebaude | BSC Freiberg | FSV Budissa Bautzen | Görlitzer FC Rauschwalde 1964 |
7 | SG Dresden Striesen I | SG Dresden Striesen I | BSC Freiberg | SG Dresden Striesen I |
8 | SG Dresden Striesen II | SG Dresden Striesen II | SG Dresden Striesen I | SG Dresden Striesen II |
Unsere Sieger 2023
Unsere Sponsoren und Förderer
Vielen Dank für die Unterstützung